2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Bedarfsgemeinschaften (BG) | 5.099 | 4.725 | 4.551 | 4.323 | 3.935 |
Betroffene Personen in BG | 8.763 | 8.171 | 7.969 | 7.798 | 7.205 |
Empfänger von Arbeitslosengeld nach dem SGB III | 869 | 721 | 697 | 602 | 628 |
Empfänger von Arbeitslosengeld II nach dem SGB II | 6.292 | 5.819 | 5.740 | 5.538 | 5.027 |
Empfänger von Sozialgeld nach dem SGB II | 2.017 | 1.877 | 1.929 | 1.980 | 1.836 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit (SGB II, SGB III); Daten zum jeweiligen Stichtag im Berichtsmonat Dezember)